دکتر علی جلیلیان
- 18 دسامبر 2022
- کد خبر 876
- 1188 بازدید
- بدون دیدگاه
سایز متن /
رزومه دکتر علی جلیلیان
الف- مشخصات اصلی
نام و نامخانوادگی: علی جلیلیان | شماره شناسنامه: ۳۰۷ | |
تاریخ تولد: ۱۳۴۷ | نوع عضویت: عضو هیات علمی(دانشیار) پایه ۲۷ | تاریخ استخدام رسمی: ۱۳۷۳ |
سابقه خدمت (سال): ۲۹ | آخرین مدرک تحصیلی: دکتری | نام رشته: اکولوژی گیاهان زراعی |
شماره پرسنلی: | عنوان پست: عضو هیات علمی | شماره پست: |
ب- وضعیت تحصیلی
مدرک تحصیلی | موسسه آموزش محل تحصیل | سال شروع | سال اخذ مدرک | رشته تحصیلی | |
کارشناسی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۳۶۶ | ۱۳۷۰ | زراعت و اصلاح نباتات | |
کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۴ | زراعت | |
دکتری | دانشگاه تهران | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۴ | اکولوژی گیاهان زراعی |
ج- سوابق شغلی
ردیف | سمت | از تاریخ | تا تاریخ | سازمان محل خدمت |
۱ | کارشناس | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۵ | موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- کرج |
۲ | کارشناس | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۷ | مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه |
۳ | عضو هیات علمی | ۱۳۷۷ | ۱۳۸۶ | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه |
۳ | معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۹ | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه |
۴ | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۳ | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه |
۵ | عضو هیات علمی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۷ | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه |
۶ | عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه | ۱۳۹۷ | تا کنون | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه |
د) سایر سوابق اجرایی و عضویت در کمیته ها:
ردیف | عنوان | انتصاب کننده | تاریخ انتصاب |
۱ | کارشناس معیین طرح ترویجی تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی در استان کرمانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۲۲/۶/۸۶ |
۲ | عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه | ۱۳۸۶،۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ |
۳ | عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان کر مانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۱۳۸۶ |
۴ | عضو شورای آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کر مانشاه | ۱۳۸۶ |
۵ | عضو گروه طبقه بندی مشاغل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کر مانشاه | ۱۳۸۶ |
۶ | مشاور و عضو کمیته فنی تولید بذر هیبرید ذرت در استان کر مانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۱۳۸۸ |
۷ | کارشناس ناظر عالی طرح افزایش عملکرد گندم در شهرستان کرمانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۱۳۸۸ |
۸ | عضو کمیته بهروری زراعت در استان کرمانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۱۳۸۸ |
۹ | عضو کمیته فنی چغندرقند سازمان جهاد کشاورزی استان | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۱۳۹۷ |
۱۰ | کارشناس ناظر عالی بر عملیات کشت پائیزه و همکاری در طرح ترویجی تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۸۸ |
۱۱ | کارشناس ناظر معین کشت پائیزه شهرستان کرمانشاه | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۸۹ |
۱۲ | عضو کمیته کارشناسی تخصصی کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان در استانداری | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۸۹ |
۱۳ | محقق معین درشهرستان سرپل ذهاب | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۹۶ |
۱۴ | مسئول سایت الگویی جامع چغندرقند پائیزه در شهرستان گیلانغرب و سرپل ذهاب | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۹۶ |
۱۵ | فعالیت به عنوان محقق معین در شهرستان سرپل ذهاب | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۳۹۶ |
۱۶ | عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کر مانشاه | ۱۳۹۶ |
۱۷ | ناظر عالی عیار سنجی کارخانه های قند استان | رئیس موسسه تحقیقات چغندرقند | ۱۳۸۰ تا کنون |
۱۸ | عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه | رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه | ۱۳۹۶ تا کنون |
.
ه – مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی
چاپ حدود ۴۰ مقاله علمی و پژوهشی و ISI در مجلات علمی داخلی و خارجی
و) مقالات ارائه شده در همایشهای علمی معتبر
ارائه حدود ۷۰ مقاله عملی در سمینار ها و همایش های ملی و بین المللی
ز) طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و خاتمه یافته:
اجرای حدود ۸۰ پروژه تحقیقاتی و ۱۲ پروژه تحقیقاتی در دست اجرا
ک) راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی:
راهنمایی و مشاوره حدود ۳۵ رساله و پایان نامه دوره دکتری و کارشناسی ارشد